KJTBC區域型安全光幕
發布時間:2020-01-04 10:05:56瀏覽次數:


參數與型號 | KJTBC100 | KJTBC200 | KJTBC300 | KJTBC400 | |
光軸數 | 2/3/4/5/6/7 | 2/3/4/5/6/7 | 2/3/4/5 | 2/3/4 | |
光軸距 | 100mm | 200mm | 300mm | 400mm | |
最小保護物體 | φ105mm | φ205mm | φ305mm | φ405mm | |
保護幅寬 | 光軸間距×(光路數-1) | ||||
保護范圍 | 單面保護:40m;雙面保護:30m;三面保護:24m | ||||
電源電壓 | DC24V | ||||
功耗 | 功耗<6W | ||||
響應時間 | 15ms以下 | ||||
輸出 | NPN | NPN晶體管輸出,100mA | |||
PNP | PNP晶體管輸出,100mA | ||||
輸出電流 | 100mA | ||||
輸出形式 | NPN或PNP雙路輸出,NPN/PNP單路同時輸出 | ||||
輸出狀態 | 所有光軸受光時ON | ||||
指示燈 | 發射器 | 黃燈亮、電源接通 | |||
接收器 | 紅綠雙色指示燈,未遮光時(綠色),遮光時(紅色) | ||||
耐光環境 | 太陽光:10000Lx,白織燈:3000 Lx | ||||
環境溫度 | -25-+70°攝氏度(注意不可結露、結冰) | ||||
環境濕度 | 35-95%RH | ||||
抗振動 | 頻率:10-55Hz,振幅:0.35mm,在X、Y、Z各方向2小時 | ||||
抗沖擊 | 加速度300m/s,在X、Y、Z方向各3次 | ||||
絕緣電阻 | AC1000V,50/60Hz,1分鐘 | ||||
介電強度 | DC500V,20MΩ | ||||
連接方式 | 配備專用電纜,發光器4芯,受光器7芯 | ||||
殼體材料 | 外殼:鋁合金 端蓋:ABS工程塑料 支架:冷軋鋼板 | ||||
防護結構 | IP66 |



產品配置:
2 面保護:反光器1支,反射鏡1支,受光器1支,控制器1只,傳輸線2條,安裝附件1套
3 面保護:反光器1支,反射鏡2支,受光器1支,控制器1只,傳輸線2條,安裝附件1套


上一篇:返回列表
下一篇:KJTBE超薄型安全光幕